Carrito 0
Description
BICICLETA CUBE MTB ROD-29 AIM PRO 2022 OLIVE/ORANGE TALLE M
CUADRO | Modelo | Aluminium Lite, AMF, Enrutamiento Interno, Tubo de dirección Tapered |
Juego de dirección | CUBE FPH868, Top 1 1/8″, Bottom 1 1/2″, Semi-Integrated | |
Caja de centros | Feimin FP-B902N, 73mm BSA | |
Caño de asiento | CUBE Performance Post, 27.2mm | |
Abrazadera | CUBE Varioclose, 31.8mm | |
SUSPENSIÓN | Horquilla | SR Suntour XCT HLO, 100mm |
Amortiguador | – | |
TRANSMISIÓN | Cadena | KMC Z8.3 |
Descarrilador Trasero | Shimano RD-M360, 8-Speed | |
Descarrilador Delantero | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp | |
Shifters | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus | |
Plato palanca | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm | |
Piñon | Shimano CS-HG31, 11-34T | |
FRENOS | Freno | Clarks Clout 1, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Rotores | (160/160) | |
Levas de freno | Clarks Clout 1 Invertidas* | |
COMPONENTES | Asiento | Natural Fit Venec Lite |
Avance | CUBE Performance Pro, 31.8mm | |
Puños | Natural Fit Performance | |
Manillar | CUBE Rise Trail Bar, 680mm | |
RUEDAS | Maza delantera | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
Maza trasera | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt | |
Rayos | Double Butted 32H | |
Aros | CUBE ZX20, 32H, Disc | |
Cubiertas Trasera | CUBE IMPAC Smartpac, 2.25 | |
Cubierta Delantera | CUBE IMPAC Smartpac, 2.25 | |
ACCESORIOS | Pedales | CUBE PP MTB |
PESO | 14,6 kg |
Información adicional
Peso | 0.0000 kg |
---|